名称 | ポリプロピレン樹脂 |
---|---|
特徴 | 耐薬性・耐衝撃性・折曲特性に優れ、溶接加工性も良好です |
規格 | 下記規格表をご参照下さい |
加工用途 | 半導体カップ部品・農重機部品・ポンプ部品など |
名称 | グレード・色 | 板厚(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PP | ナチュラル | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
90 | 100 | 120 | 150 | - | ||
○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
補足サイズ・他 |
・板サイズは別途お問い合わせ下さい。 ・丸棒も取扱いしております。別途お問い合わせ下さい。 |
2024.10.23
ハイトレル丸棒在庫販売のお知らせ2023.09.11
新商品について(摺動POM)2023.06.30
定休日変更のお知らせ2022.10.20
新商品について(両面テープ)2021.07.05
新商品について(両面テープ)2020.10.14
新商品について2020.06.17
新商品について