名称 | フェノールホルマリン樹脂 |
---|---|
特徴 | 耐熱性・耐薬性・絶縁性に優れています |
規格 | 下記規格表をご参照下さい |
加工用途 | 配電盤・プレス試作型・治具部品など |
名称 | グレード・色 | 板厚(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PF | 紙 黒 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
□ | □ | □ | □ | □ | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
○ | ○ | □ | ○ | ○ | ||
8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | □ | ||
25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
○ | ○ | ○ | □ | □ | ||
補足サイズ・他 |
・板サイズ(mm):1000×1000 |
○:弊社標準在庫品
□:メーカー取り寄せ品
2024.12.01
6N(黒/無充填)・66N(黒/無充填)について2024.10.23
樹脂溶接加工のお知らせ2024.10.23
ハイトレル丸棒在庫販売のお知らせ2024.08.19
PP(タルク含有品)板材2023.09.11
新商品について(摺動POM)2023.06.30
定休日変更のお知らせ2022.10.20
新商品について(両面テープ)2022.10.19
樹脂ペレット販売について