名称 | ポリカーボネート+ABS ポリマーアロイ |
---|---|
特徴 | PCとABSの特性を兼ね備えた樹脂で、耐衝撃性・耐候性・加工性に優れています |
規格 | 下記規格表をご参照下さい |
加工用途 | 自動車内装部品,事務機器や家電製品のパネル・部品など |
名称 | グレード・色 | 板厚(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PC/ABS | 黒 | - | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
- | △ | □ | △ | □ | ||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
△ | ○ | △ | △ | ○ | ||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
35 |
40 |
45 | 50 | 60 | ||
○ | ○ | □ | ○ | ○ | ||
70 | 80 | 100 | - | - | ||
△ | ○ | □ | - | - | ||
補足サイズ・他 |
・板サイズは,別途お問い合わせ下さい。 |