切り売り相談可
アクリル(PMMA)の透明(クリア)です。全光線透過率が90~93%と高く、耐熱性・強度に優れるキャストアクリル板。機械加工・レーザーカット・熱加工など加工性も良好です。ガラスに比べ耐衝撃性は高いですが、変形しやすくキズがつき易い為、取扱いには注意が必要です。
名称 | PMMA メタクリル樹脂 |
---|---|
特徴 | 耐熱性・耐薬品性に優れるキャスト板。ガラスと比べて非常に軽量で高強度 |
規格 | 下記規格表をご参照下さい |
加工用途 | 照明器具・看板・ディスプレー・家具・自動車デザインモデルなど |
名称 | グレード・色 | 板厚(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アクリル | 透明 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 10 | 13 | 15 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
110 | 120 | 130 | - | - | ||
○ | ○ | ○ | - | - | ||
補足サイズ・他 | ・板サイズは、別途お問い合わせ下さい。 ・丸棒,パイプも取扱いしております。別途お問い合わせ下さい。 |
○:弊社標準在庫品
2024.12.01
6N(黒/無充填)・66N(黒/無充填)について2024.10.23
樹脂溶接加工のお知らせ2024.10.23
ハイトレル丸棒在庫販売のお知らせ2024.08.19
PP(タルク含有品)板材2023.09.11
新商品について(摺動POM)2023.06.30
定休日変更のお知らせ2022.10.20
新商品について(両面テープ)2022.10.19
樹脂ペレット販売について