名称 | PVC ポリ塩化ビニル |
---|---|
特徴 | 耐薬性・柔軟性に優れ、加工性も良好です |
規格 | 下記規格表をご参照下さい |
加工用途 | 半導体部品・薬品タンク・ダクト類など |
名称 | グレード・色 | 板厚(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
塩ビ | 透明 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1 |
○ | ○ | ○ | □ | ○ | ||
1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||
□ | ○ | ○ | ○ | □ | ||
25 | 30 | 40 | - | - | ||
□ | □ | ○ | - | - | ||
補足サイズ・他 |
・板サイズは、別途お問合わせ下さい。 |
○:弊社標準在庫品
□:メーカー取り寄せ品