名称 | ポリアミド樹脂 ナイロン6 PA6 |
---|---|
特徴 | 強度・耐摩耗性・耐薬品性に優れた工業用プラスチックです |
規格 | 下記規格表をご参照下さい |
加工用途 | 自動車部品・電子機器部品・産業機械部品など |
名称 | グレード・色 | 板厚(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6N | ナチュラル | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
□ | △ | □ | △ | □ | ||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | ||
□ | △ | □ | ○ | ○ | ||
2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | ||
○ | △ | ○ | ○ | △ | ||
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
△ | ○ | ○ | ○ | □ | ||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
80 | 90 | 100 | - | - | ||
△ | △ | △ | ||||
補足サイズ・他 |
・板サイズは、別途お問い合わせ下さい。 |