
| 名称 | ポリアミド樹脂 ナイロン66 PA66 |
|---|---|
| 特徴 | 機械的強度・曲げ強度・耐熱性が優れ、すぐれた剛性を持ちます |
| 規格 | 下記規格表をご参照下さい |
| 加工用途 | 自動車部品・電子機器部品・産業機械部品など |
| 名称 | グレード・色 | 板厚(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66N | ナチュラル | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| △ | △ | △ | □ | △ | ||
| 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||
| □ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| 〇 | ○ | △ | △ | ○ | ||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||
| 50 | 60 | 80 | 100 | - | ||
| 〇 |
△ | △ | △ | - | ||
| 補足サイズ・他 | ・板サイズは、別途お問い合わせ下さい。 ・丸棒も取扱いしております。別途お問い合わせ下さい。 |
|||||
〇:弊社標準在庫品
□:メーカー取り寄せ品
△:受注生産品

2025.09.30
新商品について(6N黒)2024.10.23
ハイトレル丸棒在庫販売のお知らせ2023.09.11
新商品について(摺動POM)2023.06.30
定休日変更のお知らせ2022.10.20
新商品について(両面テープ)2021.07.05
新商品について(両面テープ)2020.10.14
新商品について